Inloggen
Vergeet na de wijzigingen niet uit te loggen !! Uitleg invullen formulier
Ophaalschema Route 1
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | Verwacht aantal boxen N38 | nvt |
---|---|---|---|---|
1 | 1307 | 1 Streeker Luchtpost | 9 | 0 |
2 | 1318 | de Luchtpost | 5 | 0 |
3 | 1319 | de Snelpost | 5 | 0 |
4 | 1326 | de Eenhoorn | 10 | 0 |
5 | 1241 | SVEL | 6 | 0 |
6 | 1243 | Stormvogels | 5 | 0 |
7 | 1253 | DVS | 8 | 0 |
8 | 1256 | BEP | 11 | 0 |
9 | 1320 | de Reisduif | 4 | 0 |
10 | 1264 | Zaanstreek-noord | 8 | 0 |
Ophaalschema Route 2
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | Verwacht aantal boxen N38 | nvt |
---|---|---|---|---|
1 | 1334 | Wieringer Expresse | 2 | 0 |
2 | 1313 | Nieuwe Diep | 3 | 0 |
3 | 1314 | Den Helder | 4 | 0 |
4 | 1321 | Meteoor | 6 | 0 |
5 | 1304 | Snelle Vleugels | 5 | 0 |
6 | 1300 | AZV | 8 | 0 |
7 | 1316 | Egmonds Luchtpost | 4 | 0 |
8 | 1329 | Gouden Wieken | 6 | 0 |
9 | 1416 | PV Heemskerk | 12 | 0 |
Ophaalschema Route 3
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | Verwacht aantal boxen N38 | nvt |
---|---|---|---|---|
1 | 1141 | Luchtpost | 8 | 0 |
2 | 1216 | IJvogels | 0 | 0 |
3 | 1248 | Ons Genoegen | 6 | 0 |
4 | 1268 | B.V.Z. | 22 | 0 |
5 | 1210 | De Postiljon | 20 | 0 |
6 | 1206 | De Snelvliegers | 21 | 0 |
7 | 1205 | PV Bovenkerk | 8 | 0 |
8 | 1201 | De Telegraaf | 15 | 0 |
9 | 1245 | De gevleugelde Vriend | 6 | 0 |
10 | 1202 | Strijd en Vriendschap | 6 | 3 |
Ophaalschema Route 4
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | Verwacht aantal boxen N38 | nvt |
---|---|---|---|---|
1 | 1207 | Insulindepost | 5 | 0 |
2 | 1425 | Snelle Wieken | 11 | 0 |
3 | 1409 | PV de Snelvlieger | 7 | 0 |
4 | 1428 | Pleines | 7 | 0 |
5 | 1408 | Snelpost | 9 | 0 |
6 | 1246 | Postduif | 5 | 0 |
7 | 0 | 0 |