Vergeet na de wijzigingen niet uit te loggen !! Uitleg invullen formulier
Ophaalschema Route 1
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | aantal boxen T37 | nvt | User ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1307 | 1 Streeker Luchtpost | 130 | ||
3 | 1319 | de Snelpost | 135 | ||
4 | 1326 | de Eenhoorn | 149 | ||
5 | 1241 | SVEL | 0 | 117 | |
6 | 1243 | Stormvogels | 0 | 118 | |
7 | 1253 | DVS | 0 | 122 | |
8 | 1256 | BEP | 0 | 123 | |
10 | 1264 | Zaanstreek-Noord | 124 | ||
11 | 1265 | de Postduif | 125 | ||
12 | 1266 | de Koerier | 126 | ||
24 | |||||
25 | |||||
26 |
Ophaalschema Route 2
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | aantal boxen T37 | werkelijkaantal |
---|---|---|---|---|
1 | 1334 | Wieringer Expresse | ||
3 | 1314 | Den Helder | ||
4 | 1321 | Meteoor | ||
5 | 1304 | Snelle Vleugels | ||
6 | 1300 | AZV | ||
7 | 1316 | Egmonds Luchtpost | ||
8 | 1329 | Gouden Wieken | ||
9 | 1416 | PV Heemskerk | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 |
Ophaalschema Route 3
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | aantal boxen T37 | werkelijkaantal |
---|---|---|---|---|
1 | 1141 | Luchtpost | ||
2 | 1216 | IJvogels | ||
3 | 1248 | Ons Genoegen | 0 | |
4 | 1268 | B.V.Z. | ||
5 | 1207 | Insulindepost | ||
6 | 1210 | De Postiljon | ||
7 | 1206 | De Snelvliegers | ||
8 | 1205 | PV Bovenkerk | ||
9 | 1201 | De Telegraaf | ||
10 | 1245 | De gevleugelde Vriend | ||
11 | 1202 | Strijd en Vriendschap | ||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 |
Ophaalschema Route 4
wdt_ID | Nummer | Naam Vereniging | aantal boxen T37 | werkelijkaantal | formula_1 | User ID |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1425 | Snelle Wieken | 0,00 | |||
3 | 1409 | PV de Snelvlieger | 0,00 | |||
4 | 1428 | Pleines | 0,00 | |||
5 | 1408 | Snelpost | 0,00 | |||
6 | 1246 | Postduif | 0,00 | 117 | ||
14 | 0,00 |