Aantal Boxen

Inloggen

Vergeet na de wijzigingen niet uit te loggen !!                      Uitleg invullen formulier

Ophaalschema Route 1

wdt_ID Nummer Naam Vereniging aantal boxen M22 nvt User ID
1 1307 1e Streeker Luchtpost Bovenkarspel 14 130
4 1326 de Eenhoorn Hoorn 14 149
5 1241 SVEL Edam 9 117
6 1243 Stormvogels Volendam 6 118
7 1253 DVS Marken 7 122
8 1256 BEP Purmerend 5 123
10 1264 Zaanstreek-Noord Wormerveer 18 124
11 1265 de Postduif Wormerveer 14 125
12 1266 de Koerier Wormerveer 7 126
24 1216 IJvogels Amsterdam Noord 5
25
26

Ophaalschema Route 2

wdt_ID Nummer Naam Vereniging aantal boxen M22 nvt
1 1334 Wieringer Expresse Hippolytushoef 7
3 1314 Den Helder 11
4 1321 Meteoor Warmenhuizen 7
5 1304 Snelle Vleugels Alkmaar 10
6 1316 Egmonds Luchtpost 9
7 1416 PV Heemskerk 20
8 1425 Snelle Wieken Santpoort 10
9 1409 PV de Snelvlieger Haarlem 9
24 1408 Snelpost Haarlem 6
25 1428 Pleines Zandvoort 6
26
27
28

Ophaalschema Route 3

wdt_ID Nummer Naam Vereniging aantal boxen M22 nvt
1 1141 Luchtpost Weesp 8
2 1248 Ons Genoegen Landsmeer 6
3 1268 BVZ Zaandam 16
4 1210 Postiljon Amsterdam Sloterdijk 18
5 1207 Insulindepost Amsterdam Oost 5
6 1246 Postduif Halfweg 5
7 1206 De Snelvliegers Oudekerk ad Amstel 18
8 1205 PV Bovenkerk 11
9 1202 Strijd en Vriendschap Aalsmeer 6
10 1201 De Telegraaf Aalsmeer 5
11 1245 De Gevleugelde Vrienden Badhoevedorp 4
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
wpDataTable met het verstrekte ID niet gevonden!